Statistics
Wolfenstein teamstats (Tue Nov 26 2002) |
Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Dg | Td | Dg/Frag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kous | 3.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VodKa! | 2.03 | 63 | 30 | 1 | 4 | 6994 | 520 | 111 |
.)SW|Patman(. | 2.0 | 26 | 13 | 0 | 2 | 2806 | 204 | 108 |
^<={^bHUNTERS^t}=^wSTEEL | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOff!fretn | 2.0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 568 | 0 | 26 |
om^p4ha^p'g^pnc | 1.93 | 56 | 29 | 0 | 0 | 6805 | 70 | 122 |
=PiK=UnDead | 1.67 | 25 | 14 | 1 | 1 | 2617 | 65 | 105 |
-=[BZZ|ChOuF]=- | 1.33 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
=PIK=PussyDusteR | 1.17 | 28 | 21 | 3 | 1 | 2387 | 176 | 85 |
Masterplay >>NL<< | 1.11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<SeR>mRfArT | 1.03 | 40 | 37 | 2 | 0 | 4941 | 394 | 124 |
-=[BZZ|Stayvut]=- | 0.75 | 6 | 7 | 1 | 3 | 771 | 173 | 129 |
[DZM]Gorak | 0.67 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
=[BN]=Eminem | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<IND|RAT> | 0.55 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1264 | 379 | 211 |
Jammeli (FIN) | 0.54 | 7 | 13 | 0 | 4 | 708 | 354 | 101 |
VR*Staalham | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sparky'g^!nc | 0.47 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 |
=PiK=Sh@dowD@ncer | 0.45 | 13 | 29 | 0 | 0 | 577 | 14 | 44 |
[CKM]CreDendo | 0.3 | 10 | 31 | 2 | 1 | 1508 | 32 | 151 |
[GFL]DeatH Star | 0.25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 266 | 18 | 133 |
<IND|Ck68> | 0.11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
Total | 1.08 | 352 | 309 | 16 | 20 | 32368 | 2417 | 92 |
Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Dg | Td | Dg/Frag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.)SW|Xpl0s!v3(. | max | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MiF@sskclan.com | 2.15 | 28 | 13 | 0 | 2 | 436 | 0 | 16 |
TUK | 1.85 | 37 | 20 | 0 | 4 | 1426 | 0 | 39 |
Dr. Sauer Kraut | 1.67 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NSE-^DO!CE | 1.26 | 49 | 35 | 4 | 1 | 1296 | 14 | 26 |
<IND|Godlike> | 1.25 | 30 | 22 | 2 | 3 | 3163 | 189 | 105 |
sambal | 1.2 | 24 | 18 | 2 | 2 | 292 | 14 | 12 |
<IND|Chopstick> | 0.92 | 24 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
=PiK=mouly jr. | 0.73 | 36 | 47 | 2 | 0 | 7574 | 168 | 210 |
FOX | 0.68 | 15 | 20 | 2 | 6 | 578 | 128 | 39 |
= Greyhound = | 0.62 | 18 | 27 | 2 | 4 | 2557 | 898 | 142 |
TCHONG999 (NL) | 0.62 | 13 | 21 | 0 | 1 | 1072 | 54 | 82 |
MJR_1 | 0.58 | 28 | 47 | 1 | 2 | 3833 | 404 | 137 |
Grapevine | 0.34 | 13 | 38 | 0 | 4 | 2931 | 354 | 225 |
[RM]-AcRaNoDrA | 0.33 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
merdator | 0.31 | 11 | 34 | 1 | 1 | 696 | 0 | 63 |
herbal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.85 | 335 | 378 | 16 | 35 | 25854 | 2223 | 77 |
Kills |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .)SW|Xpl0s!v3(. | 0 | 1 | 1 | max | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 kous | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MiF@sskclan.com | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2.15 | 28 | 13 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 VodKa! | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2.03 | 63 | 30 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 .)SW|Patman(. | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2.0 | 26 | 13 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 ^<={^bHUNTERS^t}=^wSTEEL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 SOff!fretn | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 22 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 om^p4ha^p'g^pnc | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1.93 | 56 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 TUK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.85 | 37 | 20 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 Dr. Sauer Kraut | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 5 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 =PiK=UnDead | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.67 | 25 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 -=[BZZ|ChOuF]=- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.33 | 8 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 NSE-^DO!CE | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1.26 | 49 | 35 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
14 <IND|Godlike> | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1.25 | 30 | 22 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 sambal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 24 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 =PIK=PussyDusteR | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1.17 | 28 | 21 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 Masterplay >>NL<< | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.11 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 <SeR>mRfArT | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.03 | 40 | 37 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 <IND|Chopstick> | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 24 | 26 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 -=[BZZ|Stayvut]=- | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 =PiK=mouly jr. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0.73 | 36 | 47 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 FOX | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.68 | 15 | 20 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 [DZM]Gorak | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.67 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 =[BN]=Eminem | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 = Greyhound = | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.62 | 18 | 27 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 TCHONG999 (NL) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.62 | 13 | 21 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 MJR_1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.58 | 28 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 <IND|RAT> | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 6 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jammeli (FIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.54 | 7 | 13 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 VR*Staalham | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 sparky'g^!nc | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.47 | 9 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 =PiK=Sh@dowD@ncer | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.45 | 13 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 Grapevine | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 13 | 38 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
34 [RM]-AcRaNoDrA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 merdator | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.31 | 11 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 [CKM]CreDendo | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 10 | 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 [GFL]DeatH Star | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 <IND|Ck68> | 1 | 0 | 0.11 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 herbal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Awards |
Terminator Award -- .)SW|Xpl0s!v3(. for killing effiency of max
Slaughterhouse Award -- VodKa! with total of 63 kills
Slaughterhouse Llama Award -- =PiK=mouly jr., MJR_1 for getting slaughtered a total of 47 times
The Dr. Jack Award -- NSE-^DO!CE for committing suicide 4 times
Friends? We don't need no stinking friends! Award -- FOX for killing 6 teammates
Rampage Award -- VodKa!, .)SW|Patman(., =PiK=mouly jr. for 9 frags without dying
Freefrag Award -- =PiK=mouly jr. for 18 deaths without fragging
Blabbermouth Award -- =PiK=Sh@dowD@ncer for 10 lines of mm1
Hicimode Award -- Grapevine for giving damage 225 for each frag
Weapons |
Weapon | Kills |
---|---|
MP40 | 274 |
Thompson | 231 |
Airstrike | 43 |
Panzer | 39 |
Grenade | 33 |
Sniper | 25 |
Unknown | 14 |
Flamethrower | 9 |
Artillary | 8 |
Luger | 5 |
Dynamite | 3 |
Mauser | 2 |
Knife | 1 |
Messagelog |
2 | =PiK=Sh@dowD@ncer | mouly you lag? |
3 | =PiK=mouly jr. | ja |
4 | =PiK=Sh@dowD@ncer | just love this map |
79 | FOX | IK HEB EEN HELE SLECHTE VERBINDING |
81 | VodKa! | is laggy map |
92 | TUK | lag!!!!!! |
105 | VodKa! | LoL |
193 | VodKa! | LoL |
205 | =PiK=Sh@dowD@ncer | dude I m on YOUR side here |
210 | VodKa! | camp camp camp |
258 | =PiK=Sh@dowD@ncer | np |
281 | Masterplay >>NL<< | fucking spawnkillers :( |
295 | sambal | gvd |
296 | sambal | flikker ff op met die flamer man |
310 | VodKa! | pff |
325 | =PiK=Sh@dowD@ncer | defend the switch 2 PEOPLE |
327 | =PiK=Sh@dowD@ncer | oeps |
337 | =PiK=Sh@dowD@ncer | aaaaaaaaaaaaaaaah crap |
392 | sambal | wat een irirtatne kutlevel |
396 | sambal | die hele tijd in je ruggeschoten |
402 | =PiK=Sh@dowD@ncer | prachtige LEVEL |
406 | FOX | JA KICKEN DIT LEVE |
427 | sambal | sorry fox |
430 | sambal | grantaatje :/ |
433 | FOX | MAAK NIE UIT, TIS MAR EEN SPELLEKE |
442 | sambal | hoe irrtatn zeg |
471 | TUK | open gates |
476 | =PiK=Sh@dowD@ncer | du :) |
539 | =PiK=Sh@dowD@ncer | ll |
586 | CrashOverride | ik ken ier geen reet van |
614 | =PIK=PussyDusteR | en toch altijd die vlag pakke :p |
616 | =PiK=UnDead | lol |
645 | om^p4ha^p'g^pnc | :P |
657 | -=[BZZ|ChOuF]=- | food |
662 | CrashOverride | is dat normaal dat ge op dees map minder fps hebt |
672 | = Greyhound = | das zeker het is allemaal buiten te doen |
693 | TUK | ist de laatste |
714 | <IND|Godlike> | lol |
717 | -=[BZZ|Stayvut]=- | eye for an eye :p |
774 | <IND|RAT> | q583 |
784 | =PiK=UnDead | WE WIN |
831 | <IND|RAT> | vuil slet |
837 | <IND|Godlike> | moehahahaa |
840 | <IND|RAT> | gl ubern00b |
853 | =PiK=UnDead | kanap in een keer in de kop |
855 | =PiK=UnDead | knap |
862 | <IND|RAT> | dat is goed mr fart |
894 | -=[BZZ|Stayvut]=- | damn da zal mij lere :) |
895 | <IND|Godlike> | wa waarde aan het doen? |
899 | -=[BZZ|Stayvut]=- | irc aant leze |
900 | CrashOverride | maaf zelfs lag op telenet :( |
903 | -=[BZZ|Stayvut]=- | ze zeiden iets tg mij |
937 | kous | lol |
968 | TUK | kous stond gij daar te wachten? |
969 | kous | nlej |
970 | kous | nope |
972 | .)SW|Patman(. | ik zen gaan eten |
977 | kous | pff |
Logfile created: Tue Nov 26 18:05:52 2002 Stats created: Tue Nov 26 21:00:42 2002
effiency=frags/(deaths+suicides). /kill's are not counted in suicides. Shown only in OSP: Dg=damage given to enemy, Td=Damage given to teammates, Dg/frag=Damage given per frag.
Wolfestein Teamstats v1.41 by frangen@users.sf.net / Clan GunSlingers