Statistics
War =>B<=-C] at Thu Nov 21 2002 |
Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Dg | Td | Dg/Frag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=>B<=T3rRibLe1 | 1.67 | 75 | 42 | 3 | 11 | 15270 | 1898 | 204 |
=>B<=VodKa! | 1.08 | 66 | 61 | 0 | 4 | 9872 | 608 | 150 |
=>B<=pur!tan | 1.06 | 50 | 47 | 0 | 8 | 6712 | 1083 | 134 |
=>B<=FoUr-c | 1.02 | 50 | 49 | 0 | 3 | 9211 | 700 | 184 |
=>B<=BlaCkWid' | 0.98 | 45 | 45 | 1 | 4 | 8741 | 839 | 194 |
=>B<=Agg!e | 0.85 | 39 | 44 | 2 | 2 | 7992 | 902 | 205 |
Total | 1.11 | 325 | 288 | 6 | 32 | 57798 | 6030 | 178 |
Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Dg | Td | Dg/Frag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[C]Destro | 1.19 | 50 | 42 | 0 | 5 | 9012 | 1165 | 180 |
[C]RaPToR | 1.02 | 48 | 43 | 4 | 5 | 8610 | 655 | 179 |
[C]Duck | 0.85 | 52 | 59 | 2 | 4 | 13038 | 737 | 251 |
[C]Dis4ea | 0.78 | 46 | 59 | 0 | 3 | 8913 | 876 | 194 |
[C]HiSeDa | 0.74 | 39 | 51 | 2 | 8 | 6036 | 943 | 155 |
[C]NightRa^ | 0.73 | 53 | 71 | 2 | 5 | 9757 | 1145 | 184 |
Total | 0.86 | 288 | 325 | 10 | 30 | 55366 | 5521 | 192 |
Kills |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 =>B<=T3rRibLe1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 12 | 16 | 14 | 1.67 | 75 | 42 | 3 | 11 |
2 [C]Destro | 4 | 0 | 14 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1.19 | 50 | 42 | 0 | 5 | ||
3 =>B<=VodKa! | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 | 14 | 1.08 | 66 | 61 | 0 | 4 | ||
4 =>B<=pur!tan | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 8 | 9 | 1.06 | 50 | 47 | 0 | 8 | |
5 =>B<=FoUr-c | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1.02 | 50 | 49 | 0 | 3 | ||
6 [C]RaPToR | 8 | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1.02 | 48 | 43 | 4 | 5 | |
7 =>B<=BlaCkWid' | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 0.98 | 45 | 45 | 1 | 4 | |||
8 =>B<=Agg!e | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 0.85 | 39 | 44 | 2 | 2 | |||
9 [C]Duck | 5 | 1 | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 52 | 59 | 2 | 4 | |
10 [C]Dis4ea | 8 | 7 | 9 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 46 | 59 | 0 | 3 | ||
11 [C]HiSeDa | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.74 | 39 | 51 | 2 | 8 | |
12 [C]NightRa^ | 11 | 2 | 13 | 9 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.73 | 53 | 71 | 2 | 5 |
Awards |
Terminator Award -- =>B<=T3rRibLe1 for killing effiency of 1.67
Slaughterhouse Award -- =>B<=T3rRibLe1 with total of 75 kills
Slaughterhouse Llama Award -- [C]NightRa^ for getting slaughtered a total of 71 times
Sly Fox Award -- [C]Destro, =>B<=T3rRibLe1 for getting killed only 42 times
The Dr. Jack Award -- [C]RaPToR for committing suicide 4 times
Friends? We don't need no stinking friends! Award -- =>B<=T3rRibLe1 for killing 11 teammates
Rampage Award -- =>B<=T3rRibLe1 for 8 frags without dying
Freefrag Award -- [C]Duck for 13 deaths without fragging
Blabbermouth Award -- [C]Dis4ea for 70 lines of mm1
Hicimode Award -- [C]Duck for giving damage 251 for each frag
Fragstealer Award -- =>B<=pur!tan for gettings frag for only 134 damage per frag
Weapons |
Weapon | Kills |
---|---|
MP40 | 229 |
Thompson | 188 |
Grenade | 60 |
Panzer | 55 |
Airstrike | 43 |
Luger | 10 |
Unknown | 9 |
Colt | 8 |
Sniper | 5 |
Artillary | 5 |
Dynamite | 1 |
Messagelog |
5 | [C]Destro | ge beweegt te goed en ik beweeg slecht |
8 | [C]John-D | hise? |
9 | [C]Dis4ea | timed out jd |
12 | [C]John-D | ja da heb ik ook gezien |
17 | =>B<=Agg!e | dis allies pls :) |
19 | [C]Dis4ea | nah :) |
20 | =>B<=Agg!e | jah :) |
21 | [C]Dis4ea | i'll stay here :) |
23 | [C]Dis4ea | :p |
24 | =^.>B^.<=T3rRibLe^.1 | mooi zo |
35 | =>B<=Agg!e | wa stat die stoel hier? |
36 | =>B<=BlaCkWid' | :o |
37 | [C]John-D | wie stond er op 1 |
38 | =^.>B^.<=T3rRibLe^.1 | :) |
40 | [C]Dis4ea | eerst chaos maar die is eruit gegaan |
44 | =>B<=VodKa! | LoL |
45 | =>B<=Agg!e | ene teveel denk :p |
46 | [C]Dis4ea | damn, they've noticed :) |
48 | =>B<=BlaCkWid' | lets get this party started sletten |
50 | [C]Dis4ea | hoe is 't met FX aggie? |
51 | [C]NightRa^ | nog ff ruzie aant maken wie weg moet :P |
52 | =>B<=VodKa! | LoL |
53 | =^.>B^.<=T3rRibLe^.1 | wtf |
54 | =^.>B^.<=T3rRibLe^.1 | :) |
57 | =^.>B^.<=T3rRibLe^.1 | boehoe |
59 | =>B<=Agg!e | hehe fX is great |
70 | =>B<=Agg!e | black gvd die stoel kapot |
71 | [C]Duck | ahahahaha |
72 | =>B<=BlaCkWid' | bwahha |
76 | [C]Dis4ea | we zijn er uit :) |
78 | =>B<=Agg!e | wtf is destro? |
80 | [C]Dis4ea | new recruit |
83 | =>B<=Agg!e | ind|destroyer? |
84 | =>B<=VodKa! | who? |
85 | [C]Destro | jep aggie |
87 | =>B<=Agg!e | ow ic :) |
88 | [C]Destro | :) |
94 | =>B<=VodKa! | vodkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
97 | [C]John-D | samen met nen lt en nog ne med |
99 | =>B<=VodKa! | ok |
100 | =>B<=BlaCkWid' | jaja |
102 | [C]John-D | np |
103 | =>B<=BlaCkWid' | ok voor mij |
109 | [C]Destro | doet skitzo ni mee ? |
111 | =>B<=BlaCkWid' | nein |
112 | [C]Destro | spijtig :) |
113 | =>B<=BlaCkWid' | one leave |
115 | =>B<=VodKa! | hij moest rukken |
118 | [C]Dis4ea | mja wie niet :) |
121 | =>B<=VodKa! | ik |
122 | [C]Dis4ea | :D |
123 | [C]HiSeDa | snif |
125 | [C]Destro | dag e |
129 | [C]Dis4ea | tryout kicked hier gewoon core member ::D |
132 | =>B<=BlaCkWid' | rup |
136 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
138 | [C]HiSeDa | glm hf |
139 | =>B<=T3rRibLe1 | :) |
140 | =>B<=VodKa! | ready |
142 | [C]Dis4ea | gl & hf |
146 | [C]Destro | =) |
220 | [C]Destro | =) |
226 | [C]Dis4ea | gg |
257 | =>B<=BlaCkWid' | gg |
258 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
259 | =>B<=BlaCkWid' | GL and have FUN :) |
260 | =>B<=T3rRibLe1 | ik mis voicecomm |
261 | =>B<=BlaCkWid' | rup |
262 | =>B<=T3rRibLe1 | kan ik niet van men klote maken |
265 | [C]Duck | kick hise |
267 | [C]Dis4ea | gvd |
268 | [C]Duck | 999 |
269 | =>B<=BlaCkWid' | pff |
270 | =>B<=VodKa! | pause |
272 | =>B<=VodKa! | restart |
273 | =>B<=VodKa! | restart |
274 | =>B<=T3rRibLe1 | paused |
275 | =>B<=Agg!e | nah |
276 | [C]Duck | nee wacht maar |
277 | =>B<=Agg!e | pause |
278 | =>B<=T3rRibLe1 | kick em ff |
279 | [C]Duck | em moet maar iemand anderssturen dan |
280 | [C]Dis4ea | tsss |
281 | [C]Duck | elkes keer eraf |
282 | =>B<=BlaCkWid' | of get john |
283 | [C]Dis4ea | die heeft last met z'n adsl |
284 | [C]Dis4ea | elke dag minstens 1 keer |
285 | =>B<=FoUr-c | ej komaan heh |
286 | =>B<=Agg!e | ik nooit last van adsl |
287 | =>B<=FoUr-c | ik verdrink hier |
288 | [C]Dis4ea | ik ook niet |
289 | [C]Duck | deuh |
290 | =>B<=T3rRibLe1 | ik oek niet |
291 | [C]Duck | ik ook niet |
292 | =>B<=VodKa! | ik ga een live pretpark wolfenstein opendoen |
293 | [C]Dis4ea | hise ook niet |
294 | =>B<=T3rRibLe1 | lol ik em kou voete |
295 | =>B<=FoUr-c | ik wel |
296 | [C]Duck | maar adsl word vernieuwd he |
297 | [C]Dis4ea | tot hij verhuisde |
298 | =>B<=FoUr-c | ik em telenet |
299 | =>B<=VodKa! | met beach, village, sub en ice |
300 | =>B<=FoUr-c | =) |
301 | =>B<=T3rRibLe1 | kou voeten van ier in dat water te staan |
302 | [C]Destro | heb ook adsl en heb minder snel lag dan andere |
303 | [C]Destro | =s |
304 | =>B<=T3rRibLe1 | brrrrrrrr |
305 | =>B<=VodKa! | kijk een meeuw |
306 | =>B<=FoUr-c | lekker relaxerend dat golf geluid |
307 | =>B<=Agg!e | mmm is em rebooten ofzow :s |
308 | =>B<=BlaCkWid' | echt 4c |
309 | =>B<=T3rRibLe1 | ow yeah |
310 | [C]Dis4ea | yep aggie |
311 | [C]Dis4ea | reboot of 't werkt niet :< |
312 | =>B<=BlaCkWid' | de wilde branding |
313 | =>B<=VodKa! | kijk een pinguin |
314 | =>B<=T3rRibLe1 | ik voel de stress zo wegebbe |
315 | [C]Dis4ea | :) |
316 | =>B<=VodKa! | ah het is raptor |
317 | =>B<=T3rRibLe1 | ow yeah |
318 | [C]Dis4ea | is p4 2.5 |
319 | =>B<=Agg!e | mja ga effe nen koek eten :) |
320 | [C]Dis4ea | duurt niet lang |
321 | =>B<=T3rRibLe1 | :) yeah p3 1200 =-) |
322 | =>B<=BlaCkWid' | alle late we hope -_- |
323 | =>B<=BlaCkWid' | p4 1800 ^^ |
324 | =>B<=T3rRibLe1 | axis paus jullie nu is |
325 | [C]Dis4ea | nice ratio terri :p |
326 | [C]Destro | zelfde als u blackwild :) |
327 | =>B<=T3rRibLe1 | pause eh axis |
328 | =>B<=BlaCkWid' | blackwild! |
329 | =>B<=BlaCkWid' | zalig dis |
330 | =>B<=BlaCkWid' | dat wordt mn nieuwe |
332 | [C]Dis4ea | no more timeouts |
333 | =>B<=Agg!e | wij wel :) |
334 | =>B<=T3rRibLe1 | wij emme nog 1tje |
335 | =>B<=BlaCkWid' | de laatste voor elle :) |
336 | =>B<=T3rRibLe1 | en die sparen we :) |
337 | [C]NightRa^ | restart? |
338 | =>B<=T3rRibLe1 | anders ref vote |
339 | [C]Destro | restart anders ? |
340 | =>B<=T3rRibLe1 | niet nodig |
341 | =>B<=T3rRibLe1 | opdie 2 secs godde toch neit zien |
342 | =>B<=Agg!e | als hij op tijd is doen we gewoon verder |
343 | =>B<=T3rRibLe1 | daar is em |
344 | [C]Dis4ea | mja, ge weet nooit he :) |
345 | =>B<=Agg!e | hehe |
346 | =>B<=T3rRibLe1 | :) |
347 | [C]Destro | hi se da se |
348 | [C]Destro | :) |
349 | =>B<=T3rRibLe1 | ) |
350 | [C]Destro | =) |
351 | [C]Destro | =) |
352 | [C]Destro | =) |
353 | [C]HiSeDa | unlock |
354 | [C]Destro | =) |
355 | [C]Destro | =) |
356 | =>B<=FoUr-c | hahaha |
357 | =>B<=Agg!e | als we sewes 2 seconden te kort komen maak ik van mijn kloten ze :) |
358 | [C]Dis4ea | :D |
359 | =>B<=T3rRibLe1 | :) |
360 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
365 | [C]HiSeDa | pffff |
366 | =>B<=T3rRibLe1 | omg |
368 | [C]HiSeDa | since update niks as shti |
381 | [C]Destro | backstairs ok |
382 | =>B<=BlaCkWid' | *LoL* |
383 | =>B<=FoUr-c | hahah |
384 | [C]Dis4ea | :) |
394 | =>B<=Agg!e | lolz |
400 | =>B<=Agg!e | slim :) |
402 | [C]Duck | lachen met mij he |
403 | [C]HiSeDa | lol |
455 | [C]HiSeDa | lol |
473 | [C]Dis4ea | omg |
474 | =>B<=Agg!e | gewoon lopen nie schieten :) |
475 | =>B<=FoUr-c | =) stond ik in de weg? |
480 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
481 | =>B<=Agg!e | ik zat vast in de muut op een gegeven moment |
482 | =>B<=Agg!e | das kut ze :) |
483 | =>B<=Agg!e | rup |
484 | [C]HiSeDa | hangt van de muur af |
487 | [C]Dis4ea | readyup c slet |
491 | [C]Dis4ea | READY UP!! |
492 | =>B<=Agg!e | ---> readyteam |
493 | =>B<=BlaCkWid' | rup |
495 | =>B<=T3rRibLe1 | tzijn jullie |
496 | [C]Dis4ea | sss |
497 | [C]Dis4ea | i know |
498 | =>B<=FoUr-c | lol |
499 | =>B<=T3rRibLe1 | :) |
500 | [C]Dis4ea | zei toch c slet :) |
568 | =>B<=BlaCkWid' | gg |
569 | =>B<=T3rRibLe1 | gg |
570 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
571 | =>B<=Agg!e | rup |
572 | =>B<=BlaCkWid' | GL and have FUN :) |
573 | =>B<=BlaCkWid' | GL and have FUN :) |
574 | [C]Dis4ea | gg |
575 | =>B<=BlaCkWid' | GL and have FUN :) |
579 | =>B<=Agg!e | readyteam :p |
581 | [C]Dis4ea | ready up ffss |
584 | [C]Dis4ea | man man, noobs hier :) |
585 | [C]Destro | =) |
587 | =>B<=T3rRibLe1 | just a sec |
588 | [C]Destro | rofl |
589 | =>B<=Agg!e | :s |
590 | [C]Duck | ? |
591 | =>B<=BlaCkWid' | *LoL* |
592 | [C]Dis4ea | :p |
593 | =>B<=Agg!e | lol ter :) |
594 | =>B<=T3rRibLe1 | ^^ |
624 | =>B<=T3rRibLe1 | pfff |
626 | =>B<=T3rRibLe1 | wat was dat |
660 | =>B<=VodKa! | rofl |
661 | =>B<=T3rRibLe1 | 2-0 |
662 | =>B<=VodKa! | moobie stinkt |
673 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
674 | =>B<=Agg!e | nightraver nog |
677 | =>B<=Agg!e | k |
683 | =>B<=Agg!e | readyteam |
684 | =>B<=BlaCkWid' | rup |
687 | [C]Dis4ea | GRRRRRRRRR |
688 | [C]Dis4ea | READY UP |
689 | [C]Dis4ea | FFS |
690 | =>B<=BlaCkWid' | issue readyteam? |
692 | [C]Dis4ea | man man man |
694 | [C]Deem | nee wij geloven in democraite |
698 | =>B<=T3rRibLe1 | wtf |
700 | =>B<=T3rRibLe1 | men panz bleef steken |
723 | [C]HiSeDa | schoon uitzicht$ |
736 | =>B<=BlaCkWid' | *LoL* |
753 | =>B<=T3rRibLe1 | LOOOOOOOOOOOOOOL |
755 | =>B<=FoUr-c | =) |
762 | [C]Dis4ea | omg |
764 | =>B<=BlaCkWid' | *LoL* |
766 | =>B<=BlaCkWid' | *LoL* |
781 | =>B<=T3rRibLe1 | wooot |
799 | =>B<=FoUr-c | goddamnit |
801 | =>B<=T3rRibLe1 | J? |
832 | =>B<=BlaCkWid' | *LoL* |
838 | =>B<=FoUr-c | =/ |
903 | =>B<=BlaCkWid' | gg lads |
904 | [C]Dis4ea | no engi, very nice :) |
910 | =>B<=FoUr-c | goeie backup mannen |
911 | [C]NightRa^ | :/ |
913 | [C]NightRa^ | gg |
914 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
917 | =>B<=BlaCkWid' | GL and have FUN :) |
934 | [C]Destro | =) |
946 | [C]Destro | negative |
947 | =>B<=T3rRibLe1 | ola |
948 | [C]Dis4ea | oh oh |
949 | [C]Dis4ea | we lost rap |
950 | [C]Destro | :p |
951 | =>B<=BlaCkWid' | tis toch weer nie waar |
952 | [C]Dis4ea | nee |
953 | =>B<=T3rRibLe1 | :) |
954 | [C]Dis4ea | deze keer hise niet :) |
955 | =>B<=T3rRibLe1 | tis een leugen :) |
956 | =>B<=BlaCkWid' | zet die namechange kick is af wil je :) |
957 | [C]Dis4ea | nah |
958 | [C]Dis4ea | :p |
959 | [C]HiSeDa | jonges since 1.4 niks anders als shit, nooit gehad |
960 | [C]Dis4ea | bij u is't fucking adsl sinds verhuis he hise |
961 | [C]HiSeDa | ik ben in een jaar nooooiiiitt |
962 | =>B<=VodKa! | kicked for namechange :) |
963 | [C]HiSeDa | vastgelopen |
964 | [C]Dis4ea | omg |
965 | [C]Dis4ea | what an idiot :) |
966 | [C]HiSeDa | neeje dis daarjust gewoon rtcw crash |
967 | [C]Destro | heb adsl is het nu beter dan tn hise ? |
968 | [C]Deem | lol |
969 | [C]Deem | mellie |
970 | [C]HiSeDa | ja |
971 | [C]Dis4ea | mellie stupid namechange noobie |
972 | [C]RaPToR | mm fu |
973 | [C]RaPToR | :P |
974 | [C]Dis4ea | :) |
975 | =>B<=T3rRibLe1 | amaai met al die pauses em ik ier een demo van je welste |
976 | [C]RaPToR | unlock |
977 | =>B<=VodKa! | LoL |
978 | [C]Dis4ea | idd me too :< |
979 | =>B<=BlaCkWid' | ik ook t3r |
980 | [C]RaPToR | Great Shot LAMER Next Time Use A REAL Weapon |
982 | [C]Destro | rofl |
983 | =>B<=VodKa! | LoL |
984 | =>B<=BlaCkWid' | GL and have FUN :) |
985 | =>B<=VodKa! | jo |
986 | =>B<=T3rRibLe1 | /font>and have ^.FUN :^.) |
987 | [C]RaPToR | GL & HF !!! |
988 | [C]RaPToR | :P |
989 | [C]Destro | kan ik aan terug denken aan mjin trial dagen :p |
990 | =>B<=BlaCkWid' | unpause |
1005 | =>B<=BlaCkWid' | u bastard |
1007 | =>B<=BlaCkWid' | slet :> |
1008 | [C]Duck | ik wil trial bij bonzai :p |
1009 | [C]Dis4ea | ja cis :) |
1011 | [C]Dis4ea | zeggen dat ik goede clans laat staan voor C... :D |
1033 | =>B<=FoUr-c | fuuuuuuuuuck |
1034 | [C]Dis4ea | :;) |
1045 | =>B<=VodKa! | LoL |
1063 | =>B<=FoUr-c | jaaaaaaandadde |
1079 | [C]Dis4ea | lol |
1117 | =>B<=FoUr-c | mutten |
1132 | [C]HiSeDa | WE WORDEN OOK WAKKER |
1133 | [C]HiSeDa | is wa laat zekers |
1134 | [C]RaPToR | :P |
1135 | [C]HiSeDa | rup |
1136 | [C]Dis4ea | zeg hoe zit het |
1137 | [C]Dis4ea | altijd dezelfde he |
1138 | [C]Dis4ea | ROFL |
1139 | [C]Destro | =) |
1140 | [C]Destro | =) |
1141 | [C]Destro | =) |
1142 | [C]Destro | =) |
1143 | [C]Destro | =) |
1203 | [C]Dis4ea | gvd teri stop it :) |
1235 | =>B<=T3rRibLe1 | o shit |
1236 | =>B<=BlaCkWid' | *LoL* |
1238 | =>B<=T3rRibLe1 | rofl |
1239 | =>B<=FoUr-c | hehehehe |
1253 | =>B<=Agg!e | gvd ik haat villaher |
1261 | =>B<=BlaCkWid' | rofl rap |
1291 | [C]Dis4ea | oef |
1292 | =>B<=BlaCkWid' | gg |
1293 | [C]Dis4ea | g |
1294 | [C]Dis4ea | ggs |
Logfile created: Thu Nov 21 21:03:14 2002 Stats created: Thu Nov 21 22:27:18 2002
effiency=frags/(deaths+suicides). /kill's are not counted in suicides. Shown only in OSP: Dg=damage given to enemy, Td=Damage given to teammates, Dg/frag=Damage given per frag.
Wolfestein Teamstats v1.41 by frangen@users.sf.net / Clan GunSlingers