Statistics
War =>B<=-<BKF/ at Fri Dec 13 2002 |
Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Dg | Td | Dg/Frag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=>B<=Agg!e | 1.9 | 78 | 41 | 0 | 3 | 13501 | 584 | 173 |
=>B<=Skitzo | 1.83 | 64 | 30 | 5 | 6 | 15465 | 1296 | 242 |
=>B<=Kous | 1.63 | 52 | 31 | 1 | 4 | 6760 | 440 | 130 |
=>B<=hAEck | 1.52 | 64 | 39 | 3 | 4 | 10185 | 1446 | 159 |
=>B<=HermtinuS | 1.5 | 33 | 22 | 0 | 12 | 4357 | 738 | 132 |
=>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | 1.23 | 38 | 31 | 0 | 7 | 5677 | 683 | 149 |
Total | 1.62 | 329 | 194 | 9 | 36 | 55945 | 5187 | 170 |
Name | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK | Dg | Td | Dg/Frag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<BKF/BLACKHAWK> | 0.81 | 38 | 46 | 1 | 1 | 7168 | 92 | 189 |
<BKF/SPRAY> | 0.77 | 43 | 54 | 2 | 1 | 9415 | 82 | 219 |
<BKF/VASHE> | 0.64 | 41 | 64 | 0 | 4 | 6312 | 719 | 154 |
<BKF/RENE> | 0.54 | 25 | 45 | 1 | 4 | 5145 | 711 | 206 |
<BKF/DefJay> | 0.48 | 29 | 61 | 0 | 1 | 6844 | 184 | 236 |
.rEbEl:: | 0.31 | 18 | 59 | 0 | 2 | 3263 | 435 | 181 |
Total | 0.58 | 194 | 329 | 4 | 13 | 38147 | 2223 | 197 |
Kills |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Effiency | Frag | Death | Suicide | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 =>B<=Agg!e | 0 | 1 | 2 | 14 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 1.9 | 78 | 41 | 0 | 3 | |||
2 =>B<=Skitzo | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | 6 | 14 | 11 | 1.83 | 64 | 30 | 5 | 6 | ||
3 =>B<=Kous | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 4 | 11 | 11 | 1.63 | 52 | 31 | 1 | 4 | ||
4 =>B<=hAEck | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 10 | 13 | 8 | 1.52 | 64 | 39 | 3 | 4 | ||
5 =>B<=HermtinuS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1.5 | 33 | 22 | 0 | 12 |
6 =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1.23 | 38 | 31 | 0 | 7 | ||
7 <BKF/BLACKHAWK> | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.81 | 38 | 46 | 1 | 1 | ||||
8 <BKF/SPRAY> | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0.77 | 43 | 54 | 2 | 1 | ||||
9 <BKF/VASHE> | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.64 | 41 | 64 | 0 | 4 | ||
10 <BKF/RENE> | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.54 | 25 | 45 | 1 | 4 | |||
11 <BKF/DefJay> | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.48 | 29 | 61 | 0 | 1 | ||||
12 .rEbEl:: | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 18 | 59 | 0 | 2 |
Awards |
Terminator Award -- =>B<=Agg!e for killing effiency of 1.9
Slaughterhouse Award -- =>B<=Agg!e with total of 78 kills
Slaughterhouse Llama Award -- <BKF/VASHE> for getting slaughtered a total of 64 times
Sly Fox Award -- =>B<=HermtinuS for getting killed only 22 times
The Dr. Jack Award -- =>B<=Skitzo for committing suicide 5 times
Friends? We don't need no stinking friends! Award -- =>B<=HermtinuS for killing 12 teammates
Rampage Award -- =>B<=Skitzo, =>B<=Agg!e for 10 frags without dying
Freefrag Award -- <BKF/VASHE> for 15 deaths without fragging
Blabbermouth Award -- =>B<=hAEck for 76 lines of mm1
Hicimode Award -- =>B<=Skitzo for giving damage 242 for each frag
Fragstealer Award -- =>B<=Kous for gettings frag for only 130 damage per frag
Weapons |
Weapon | Kills |
---|---|
MP40 | 215 |
Panzer | 77 |
Thompson | 71 |
Sniper | 44 |
Grenade | 42 |
Airstrike | 41 |
Artillary | 11 |
Unknown | 9 |
Luger | 4 |
Colt | 4 |
Venom | 3 |
Knife | 1 |
Flamethrower | 1 |
Messagelog |
1 | =>B-T<=ZarbZ^ | thx |
2 | <BKF/VASHE> | staat op |
4 | <BKF/DefJay> | k |
6 | =>B<=Skitzo | yeah my ping rules |
7 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | biz ik specinvite u |
8 | =>B<=Skitzo | again :P |
9 | =>B-T<=ZarbZ^ | euh |
10 | =>B<=hAEck | jo bonjour guten tag |
11 | =>B-T<=ZarbZ^ | wilt ge axis team ni locke aub, anders kank gene demo pakke |
12 | =>B-T<=ZarbZ^ | lol |
13 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | zarb |
14 | =>B-T<=ZarbZ^ | jah |
15 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | ik specinvite u gewoon |
16 | =>B-T<=ZarbZ^ | ok |
17 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | ga spec |
18 | =>B-T<=ZarbZ^ | dan volg ik u |
19 | =>B<=Agg!e | ga spec |
20 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | nee thele team |
21 | =>B-T<=ZarbZ^ | ook goe |
22 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | zo |
23 | =>B-T<=ZarbZ^ | thx |
24 | =>B<=Agg!e | ziede alles? |
25 | =>B<=hAEck | omg no warmup damage |
26 | =>B-T<=ZarbZ^ | jaja |
27 | <BKF/SPRAY> | wie me filmt moet me betalen :) |
28 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | ik eis ene enabling van d ewarm-up damage! |
29 | =>B<=Agg!e | rup |
30 | <BKF/RENE> | lol |
31 | =>B<=hAEck | ik ook |
32 | =>B<=hAEck | warm-up damage !!!!! |
33 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
34 | =>B-T<=ZarbZ^ | hahahaha |
35 | =>B<=Kous | rup |
36 | =>B<=Kous | lol |
37 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
38 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
39 | <BKF/RENE> | gl hf |
40 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | GL and have FUN :) |
41 | <BKF/SPRAY> | gl , hf |
49 | .rEbEl:: | fuck mijn tweaks liggen af |
95 | .rEbEl:: | ga men tv afzetten lol |
111 | =>B<=Agg!e | mensenlief lag :s |
119 | <BKF/RENE> | gg |
125 | .rEbEl:: | ik haat diejen panz |
143 | =>B<=Agg!e | ene weg? |
144 | <BKF/SPRAY> | ff wachten |
145 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | jaat :) |
146 | <BKF/SPRAY> | komt zo terug |
147 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
148 | =>B<=Skitzo | lol a spy |
149 | =>B<=hAEck | lol |
150 | <BKF/RENE> | lol vahse |
151 | <BKF/VASHE> | sorry |
152 | <BKF/VASHE> | probje |
153 | =>B<=Skitzo | hehe sgoed vashe engi |
154 | =>B<=Agg!e | andere kant jongen :p |
155 | =>B<=Agg!e | rrp |
156 | =>B<=Skitzo | rofl |
157 | <BKF/RENE> | gl & hf |
158 | <BKF/VASHE> | sorry, verstrooidheid |
159 | .rEbEl:: | zijt ge ook nie goe wakker jong |
161 | <BKF/VASHE> | nop ben tot 5u smorgens uitgeweest en ben er om 7 uitgemoeten |
174 | =>B<=hAEck | omg |
205 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
206 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
207 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
215 | =>B<=hAEck | omg |
216 | <BKF/SPRAY> | lol |
251 | .rEbEl:: | short |
265 | .rEbEl:: | neee |
266 | <BKF/RENE> | gg |
267 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | gg |
268 | =>B<=hAEck | toch nog |
269 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
270 | <BKF/RENE> | GL & HF |
271 | =>B<=Agg!e | idd |
272 | =>B<=Agg!e | rup |
273 | =>B<=Skitzo | gg |
274 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | GL and have FUN :) |
309 | <BKF/SPRAY> | lol |
335 | =>B<=HermtinuS | gvd |
355 | .rEbEl:: | fucking great |
400 | <BKF/RENE> | gg |
401 | .rEbEl:: | effe achter redbull, kan mijn ogen nie iopen houde |
402 | =>B-T<=ZarbZ^ | dag spruit |
403 | =>B-T<=ZarbZ^ | tis bi |
404 | =>B-T<=ZarbZ^ | biz |
405 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
406 | <BKF/RENE> | GL & HF |
472 | =>B-T<=ZarbZ^ | dag de matti |
497 | <BKF/RENE> | bekanst :) |
520 | <BKF/RENE> | gg |
521 | <BKF/SPRAY> | gg |
522 | <BKF/VASHE> | change map |
523 | .rEbEl:: | gg |
524 | .rEbEl:: | das niets van die tk |
525 | <BKF/VASHE> | k |
526 | .rEbEl:: | was in u fireline |
527 | .rEbEl:: | oops, hehe, mag niemand weten dat je tker bent :) |
528 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
529 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | rup |
595 | <BKF/RENE> | gg |
596 | .rEbEl:: | rene wa rebel buiten? |
597 | =>B<=Agg!e | rup |
598 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
611 | =>B<=Agg!e | die heeft prolly verkeerde knop geduwd |
612 | <BKF/VASHE> | :) |
613 | <BKF/VASHE> | no prob |
614 | <BKF/SPRAY> | lol |
615 | <BKF/RENE> | lol |
616 | <BKF/VASHE> | kan gebeuren :) |
617 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | daar is em al |
618 | =>B<=Agg!e | doet herm wel vaker |
619 | <BKF/RENE> | super kill knop :) |
620 | <BKF/SPRAY> | dacht dat mijn pc vastliep |
621 | =>B<=Kous | lol |
622 | =>B<=HermtinuS | t'is locked |
623 | =>B<=Kous | lol |
624 | <BKF/RENE> | doe unlock :) |
625 | <BKF/RENE> | :) |
626 | =>B<=HermtinuS | t'is goed |
627 | =>B-T<=ZarbZ^ | gylie hoort specs? |
628 | <BKF/BLACKHAWK> | KRAMP |
743 | <BKF/VASHE> | (( |
783 | =>B<=Kous | rup |
784 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
785 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
786 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
787 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
788 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
789 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
790 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
791 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
792 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
793 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
794 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
795 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
796 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
797 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
798 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
799 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
800 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
801 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
802 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
803 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
804 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
805 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
806 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
807 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
808 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
809 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
810 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
811 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
812 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
813 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
814 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
815 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
816 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
817 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
818 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
819 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
820 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
821 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
822 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
823 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
824 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
825 | =>B<=hAEck | Good Luck & Have fun |
826 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | GL and have FUN :) |
827 | <BKF/RENE> | GL & HF |
828 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
829 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
830 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
831 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
832 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
833 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
834 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
835 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
836 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
837 | =>B<=hAEck | LoL :-) |
864 | .rEbEl:: | godvr toch |
881 | <BKF/RENE> | gg |
882 | <BKF/VASHE> | mooi gespeeld =) |
883 | =>B-T<=ZarbZ^ | gg |
884 | =>^|B<=Bl^|ACkaI^|' | gg |
885 | <BKF/SPRAY> | gg |
886 | =>B<=hAEck | wie is blackhawk ? |
887 | =>B-T<=ZarbZ^ | bye bye |
888 | =>B<=hAEck | is da die van data ? |
889 | =>B<=Skitzo | lol |
890 | <BKF/BLACKHAWK> | ik |
891 | <BKF/SPRAY> | data ?? |
892 | =>B<=Skitzo | nee haeck |
893 | =>B<=Skitzo | niet titan ^^ |
894 | =>B<=hAEck | a |
895 | =>B<=hAEck | k dan :-) |
896 | =>B<=Skitzo | :p |
897 | =>B<=hAEck | bb |
Logfile created: Fri Dec 13 20:15:40 2002 Stats created: Fri Dec 13 21:32:02 2002
effiency=frags/(deaths+suicides). /kill's are not counted in suicides. Shown only in OSP: Dg=damage given to enemy, Td=Damage given to teammates, Dg/frag=Damage given per frag.
Wolfestein Teamstats v1.41 by frangen@users.sf.net / Clan GunSlingers